價格
價格
無開辦費。報告以繁體中文交付。報價與請款皆為美元。
| 服務 | 價格 | 期間 |
|---|---|---|
| ① 日本需求確認組合 | $7,500 | 一次性 |
| ④ 客製蒐集與分析 | $12,000 起 | 單次 |
| ② 監測 — 輕量 | $1,900/月 | 最短 3 個月 |
| ② 監測 — 標準(較多人選擇) | $2,900/月 | 最短 3 個月 |
| ② 監測 — 進階 | $4,500/月 | 最短 3 個月 |
| ③ 日文文案素材 | $4,900,或 +$900/月 | 一次性或加購 |
訂閱最短三個月,其後可隨時取消,需一個月前通知。價格為美元,報價後 30 天內有效。日本消費稅如何處理取決於公司設立地,第一張發票前會以書面確認。