价格
价格
无开办费。报告以简体中文交付。报价与开票均为美元。
| 服务 | 价格 | 期限 |
|---|---|---|
| ① 日本需求确认组合 | $7,500 | 一次性 |
| ④ 定制采集与分析 | $12,000 起 | 单次 |
| ② 监测 — 轻量 | $1,900/月 | 至少 3 个月 |
| ② 监测 — 标准(选用较多) | $2,900/月 | 至少 3 个月 |
| ② 监测 — 进阶 | $4,500/月 | 至少 3 个月 |
| ③ 日文文案素材 | $4,900,或 +$900/月 | 一次性或加购 |
订阅至少三个月,其后可随时取消,需一个月前通知。价格为美元,报价后 30 天内有效。日本消费税如何处理取决于公司设立地,第一张发票前会以书面确认。